技術參數(shù)
| 名稱 | 參數(shù) | 名稱 | 參數(shù) |
| 工位數(shù) | 1-10(可定制) | 工位控制方式 | 每工位獨立控制 |
| 氣密性檢漏儀 | 優(yōu)夢牌(自主研發(fā)) | 氣體流量測試儀 | 優(yōu)夢牌(自主研發(fā)) |
| 測試介質(zhì) | 干凈壓縮空氣或氮氣 | 測試原理 | 差壓法 |
| 傳感器精度 | ±0.25%FS | 泄露顯示精度 | 0.1Pa、0.001/min |
| 差壓范圍 | 1000Pa(可定制) | 調(diào)壓方式 | 手動(可根據(jù)客戶需求做成自動) |
| 測試結(jié)果顯示 | 實時測試曲線與數(shù)值顯示 | 控制系統(tǒng) | PLC控制系統(tǒng) |
| 上下料方式 | 自動 | 工裝夾具 | 定制 |
| 顯示屏幕 | 8寸高清可觸摸顯示屏 | 供電電源 | AC380V 50HZ |
| 測試記錄 | 約10萬組 | 兼容性 | 支持連接各種自動化設備 |
關鍵詞:
閥體氣密性測試機
閥體氣密性測試機是一款專用于檢測閥體是否存在泄漏的高精度測試設備。該設備采用全新的無水氣密性檢測技術,在充氣過程中通過閥體內(nèi)部的壓力變化來判斷閥體是否存在泄漏,內(nèi)置優(yōu)夢精密檢測儀器,能夠精確檢測微小氣體泄漏,確保測試結(jié)果的準確性和可靠性,具備高效的測試流程,能夠在短時間內(nèi)對產(chǎn)品進行快速且高效的檢測,采用先進的控制系統(tǒng),實現(xiàn)全過程自動化檢測,有效的避免了人為誤差,提高測試一致性。
產(chǎn)品分類: