YM-2U23B差壓式氣密性檢漏儀說明
該系列儀器通過自研的專用控制板進(jìn)行控制和計(jì)算,配合儀器內(nèi)高精度的傳感器,計(jì)算出產(chǎn)品的泄漏量,再對(duì)比設(shè)定的上、下限值從而判定試驗(yàn)產(chǎn)品是否合格。
◇具有精度高、相應(yīng)快、簡潔明了等特點(diǎn);
◇配備容積測試程序,可自動(dòng)計(jì)算產(chǎn)品的內(nèi)容積,減小人工估算導(dǎo)致的測量誤差;
◇使用自研控制板,專用控制和測試程序,精度高、抗干擾能力強(qiáng);
◇提供多種壓力、泄漏率單位選擇:
◇高清大屏、曲線直觀,使界面簡潔清晰;
◇配備報(bào)表頁面,可對(duì)測試進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和保存,可儲(chǔ)存10萬組數(shù)據(jù)
◇儀器配備USB接口,可對(duì)測試結(jié)果下載和儲(chǔ)存;
◇支持中/英文界面,適應(yīng)不同的客戶群體;
◇配備485接口支持modbus協(xié)議,可遠(yuǎn)程控制、設(shè)定和監(jiān)控測試;
◇配備內(nèi)部過濾器,大大延長儀器使用壽命;
◇豐富的外控接口,使儀器可嵌入其他系統(tǒng),滿足自動(dòng)化控制需求;
技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 描述及參數(shù) | 注明事項(xiàng) |
| 設(shè)備型號(hào) | YM-2U23B | 此型號(hào)為2工位 |
| 設(shè)備名稱 | 差壓式氣密性檢漏儀 | 手動(dòng)調(diào)壓型 |
| 供電電源 | 220VAC+10%、50HZ | |
| 氣源壓力 | 0.1-2.5MPa(需根據(jù)不同型號(hào)不同機(jī)型來確定不同氣源壓力) | |
| 最大耐壓 | 1.0MPa(不同型號(hào)不同耐壓范圍,基本是測試壓力的一倍以內(nèi))。 | |
| 測試壓力 | 10-2000KPa(根據(jù)下面不同型號(hào)而確定測試壓力范圍) | |
| 測試原理 | 儀器檢測原為:差壓法 | |
| 測試介質(zhì) | 干燥潔凈壓縮空氣或氮?dú)?/td> | |
| 傳感器精度 | ±0.25%FS | |
| 時(shí)間精度 | 0.1S | |
| 差壓范圍 | 1000Pa(可定制) | |
| 壓力顯示 | 0.1KPa(測試壓力顯示為小數(shù)點(diǎn)后面1位數(shù)) | 比如:20.3/300.6KPa |
| 泄漏顯示精度 | 0.1pa或0.001mL/min | |
| 泄漏量精度 | 被測物泄漏0.1mL/min或15秒內(nèi)一個(gè)氣泡可以測試出來 | |
| 報(bào)表容量 | 約10萬組(可以聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)出表格并打印) | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 采用USB擴(kuò)展方式,聯(lián)接后可以隨時(shí)監(jiān)控實(shí)時(shí)參數(shù)及報(bào)表提取。 | |
| 參數(shù)輸出 | 可用USB接U盤考貝出來輸入電腦。可網(wǎng)絡(luò)輸出(上一條)。 | |
| 手動(dòng)調(diào)壓 | 設(shè)定壓力后可自動(dòng)穩(wěn)定到設(shè)定壓力范圍內(nèi) | |
| 手動(dòng)變壓 | 儀器內(nèi)可設(shè)定一組壓力。 | 比如:20.3KPa |
| IO點(diǎn)輸出 | IO點(diǎn)輸出可控制一個(gè)工裝夾具中的兩個(gè)氣缸(前后兩路輸出) | |
| 觸模筆 | 儀器配有一支觸控筆,用于設(shè)定觸模屏參數(shù)。 | |
| 外形尺寸 | 285(寬)*320(高)*360(深)mm | |
| 設(shè)備凈重 | 約8.5Kg |
關(guān)鍵詞:
YM-2U23B差壓式氣密性檢漏儀
該系列儀器通過自研的專用控制板進(jìn)行控制和計(jì)算,配合儀器內(nèi)高精度的傳感器,計(jì)算出產(chǎn)品的泄漏量,再對(duì)比設(shè)定的上、下限值從而判定試驗(yàn)產(chǎn)品是否合格。
產(chǎn)品分類:
相關(guān)產(chǎn)品